Капельные шланги
Описание
-Технология лабиринтной капельницы для максимального сопротивления перегрузкам
-Внутренняя технология капельницы с фильтрацией
-Высокая химическая стойкость
-Гомогенное орошение на уровне «ИДЕАЛЬНОЕ» (гомогенное орошение на уровне «ОТЛИЧНО»)
По результатам испытаний, проведенных соответствующими учреждениями, трубы для круглого капельного орошения Erhas имеют коэффициент конструктивной разницы Vm = 0,0249, и это значение находится в пределах «ИДЕАЛЬНО» в соответствии с классификацией, данной ASABE (Американское общество сельского хозяйства и сельского хозяйства США). Инженеры-биологи) стандартов.
| Код товара (2л / Дебит) | Код товара (4л / Дебит) | Диаметр (мм) | Толщина (мм) | Дебит (л/ч) | Расстояние капельниц (см) | 
| 016-09-20-020 | 016-09-40-020 | 16 | 0.9 | 2.0 / 4.0 | 20 | 
| 016-10-20-020 | 016-10-40-020 | 16 | 1.0 | 2.0 / 4.0 | 20 | 
| 016-10-20-025 | 016-10-40-025 | 16 | 1.0 | 2.0 / 4.0 | 25 | 
| 016-10-20-030 | 016-10-40-030 | 16 | 1.0 | 2.0 / 4.0 | 30 | 
| 016-10-20-033 | 016-10-40-033 | 16 | 1.0 | 2.0 / 4.0 | 33 | 
| 016-10-20-035 | 016-10-40-035 | 16 | 1.0 | 2.0 / 4.0 | 35 | 
| 016-10-20-040 | 016-10-40-040 | 16 | 1.0 | 2.0 / 4.0 | 40 | 
| 016-10-20-050 | 016-10-40-050 | 16 | 1.0 | 2.0 / 4.0 | 50 | 
| 016-10-20-060 | 016-10-40-060 | 16 | 1.0 | 2.0 / 4.0 | 60 | 
| 016-10-20-070 | 016-10-40-070 | 16 | 1.0 | 2.0 / 4.0 | 70 | 
| 016-10-20-075 | 016-10-40-075 | 16 | 1.0 | 2.0 / 4.0 | 75 | 
| 016-10-20-080 | 016-10-40-080 | 16 | 1.0 | 2.0 / 4.0 | 80 | 
| 016-10-20-090 | 016-10-40-090 | 16 | 1.0 | 2.0 / 4.0 | 90 | 
| 016-10-20-100 | 016-10-40-100 | 16 | 1.0 | 2.0 / 4.0 | 100 | 




